簡(jiǎn)要描述:全新的IKA加熱磁力攪拌器新款I(lǐng)KA Plate使用了鋁合金材質(zhì)的圓形盤(pán)面。它的攪拌量為20 L(水),轉(zhuǎn)速范圍50-1500 rpm?;趯?duì)堅(jiān)固品質(zhì)和技術(shù)的自信,IKA為RCT digital提供終身保修。從此科學(xué)家們可更加專(zhuān)注于科研,可靠的產(chǎn)品始終陪伴在您身邊。IKA此次通過(guò)簡(jiǎn)約設(shè)計(jì),突出產(chǎn)品的易用性:精簡(jiǎn)操作方法
品牌 | IKA/德國(guó)艾卡 | 控溫范圍 | 室溫-310℃ |
---|---|---|---|
轉(zhuǎn)速范圍 | 50-1500rpm | 最大攪拌量 | 20L |
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 價(jià)格區(qū)間 | 3千-1萬(wàn) |
儀器種類(lèi) | 磁力攪拌器 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油 |
IKA加熱磁力攪拌器新款I(lǐng)KA Plate
全新的IKA Plate (RCT digital)使用了鋁合金材質(zhì)的圓形盤(pán)面。它的攪拌量為20 L(水),轉(zhuǎn)速范圍50-1500 rpm?;趯?duì)堅(jiān)固品質(zhì)和高端技術(shù)的自信,IKA為RCT digital提供終身保修。從此科學(xué)家們可更加專(zhuān)注于科研,可靠的產(chǎn)品始終陪伴在您身邊。IKA此次通過(guò)簡(jiǎn)約設(shè)計(jì),突出產(chǎn)品的易用性:極大地精簡(jiǎn)操作方式,就如同現(xiàn)在的智能手機(jī)一樣。同時(shí),IKA并不僅僅由于視覺(jué)優(yōu)異性而采用鋼化玻璃,更重要的是它可提供很好的化學(xué)耐腐蝕性和使用安全性,在此基礎(chǔ)上,鋼化玻璃也*顛覆了磁力攪拌器固有的形象。IKA磁力攪拌器(RCT digital)提供實(shí)時(shí)更新的固件升級(jí)。通過(guò)昂貴的鋁鎳鈷磁鐵技術(shù),IKA磁力攪拌器(RCT digital)具有優(yōu)異的溫度穩(wěn)定性和非常強(qiáng)勁的磁通量。同時(shí)保障混勻效果。一體化的定時(shí) / 計(jì)時(shí)功能,讓控制動(dòng)態(tài)反應(yīng)或靈敏反應(yīng)更加簡(jiǎn)單直接。IKA SmartTemp® 技術(shù)為使用者提供智能和可控的使用保障
IKA加熱磁力攪拌器新款I(lǐng)KA Plate
攪拌點(diǎn)位數(shù)目 | 1 |
攪拌量 (H2O) | 20 l |
電機(jī)輸出功率 | 9 W |
旋轉(zhuǎn)方向 | 右/左 |
速度顯示設(shè)定值 | LCD |
速度顯示實(shí)際值 | LCD |
轉(zhuǎn)速控制 | 控制旋鈕 |
速度范圍 | 50 - 1500 rpm |
設(shè)置速度精度 | 10 rpm |
攪拌子長(zhǎng)度 | 30 - 80 mm |
加熱盤(pán)自熱(室溫:22°C/保持:1小時(shí)) | 13 +K |
加熱輸出功率 | 600 W |
溫度顯示設(shè)定值 | LCD |
溫度顯示實(shí)際值 | LCD |
溫度單位 | ℃/℉ |
加熱溫度范圍 | 室溫+盤(pán)面自熱 - 310 °C |
加熱溫度控制 | 控制旋鈕 |
Temperature setting range | 0 - 310 °C |
加熱板的溫度設(shè)定精度 | 1 K |
外接溫度傳感器接口 | PT1000,ETS-D5,ETS-D6 |
介質(zhì)溫度設(shè)定精度 | 1 K |
可調(diào)安全溫度回路小值 | 50 - 370 °C |
工作盤(pán)材質(zhì) | 鋁合金 |
工作盤(pán)外形尺寸 | Ø 135 mm |
自動(dòng)反向旋轉(zhuǎn) | 是 |
間歇模式 | 是 |
粘度變化趨勢(shì)測(cè)量 | 是 |
計(jì)時(shí)器 | 是 |
介質(zhì)檢測(cè)傳感器(錯(cuò)誤5) | 是 |
速度偏差(空載,標(biāo)稱(chēng)電壓,1500rpm+25℃) | 2 ±% |
加熱速率(H1500中的1L H2O) | 6.5 K/min |
加熱板的加熱控制精度(100℃) | 5 ±K |
外部PT1000加熱控制精度(600ml燒杯中500ml H2O,40mm攪拌棒,600rpm,50℃) | 0.5 ±K |
ETS-D5加熱控制精度(600ml燒杯中500ml H2O,40mm攪拌棒,600rpm,50℃) | 0.5 ±K |
ETS-D6加熱控制精度(600ml燒杯中500ml H2O,40mm攪拌棒,600rpm,50℃) | 0.2 ±K |
外形尺寸 | 160 x 85 x 270 mm |
重量 | 2.4 kg |
允許環(huán)境溫度 | 5 - 40 °C |
允許相對(duì)濕度 | 80 % |
DIN EN 60529 保護(hù)方式 | IP 42 |
RS 232接口 | 是 |
USB接口 | 是 |
電壓 | 220 - 230 / 115 / 100 V |
頻率 | 50/60 Hz |
儀器輸入功率 | 650 W |
儀器輸入功率 待機(jī) | 1.6 W |
手機(jī)
微信掃一掃