簡要描述:RW 20 digitalIKA數(shù)顯懸臂RW20攪拌器為您的實驗室增加新功能: 新: 數(shù)字顯示新: 強勁有力、豎長外形、人性化的設(shè)計在可靠的RW20系列基礎(chǔ)上進行性能與技術(shù)改進馬達動力穩(wěn)定兩個速度檔位(高低速檔),范圍為60-2000rpm穿透式攪拌槳(僅當固定時)
品牌 | IKA/德國艾卡 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 3千-1萬 | 儀器種類 | 電動攪拌器 |
應用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,能源,電子 |
IKA數(shù)顯懸臂RW20攪拌器技術(shù)參數(shù)
zui大攪拌量 (H2O) | 20 l |
電機輸入功率 | 70 W |
電機輸出功率 | 35 W |
轉(zhuǎn)速顯示 | LED |
速度范圍 | 60 - 2000 rpm |
zui大粘度 | 10000 mPas |
攪拌軸zui大輸出功率 | 26 W |
允許連續(xù)運轉(zhuǎn)時間 | 100 % |
攪拌軸zui大轉(zhuǎn)矩 | 150 Ncm |
在60轉(zhuǎn)時,攪拌軸zui大轉(zhuǎn)矩(過載) | 300 Ncm |
在100轉(zhuǎn)時,攪拌軸zui大轉(zhuǎn)矩 | 150 Ncm |
在1000轉(zhuǎn)時,攪拌軸zui大轉(zhuǎn)矩 | 24 Ncm |
速度范圍 I (50 Hz) | 60 - 500 rpm |
速度范圍 II (50 Hz) | 240 - 2000 rpm |
速度范圍 I (60 Hz) | 72 - 600 rpm |
速度范圍 II (60 Hz) | 288 - 2400 rpm |
轉(zhuǎn)速控制 | 無級 |
轉(zhuǎn)速設(shè)置精度 | 1 ±rpm |
速度測量偏差 | 30 ±rpm |
攪拌槳固定 | 轉(zhuǎn)夾頭 |
轉(zhuǎn)夾頭夾持范圍zui小直徑 | 0.5 - 10 mm |
空心軸,內(nèi)徑 | 10.5 mm |
空心軸(停止狀態(tài)可插入) | 是 |
支架固定 | 延長臂夾頭固定 |
延長臂直徑 | 13 mm |
延長臂長度 | 160 mm |
Speed control | 機械的 |
額定轉(zhuǎn)矩 | 1.5 Nm |
外形尺寸 | 88 x 294 x 212 mm |
重量 | 3.1 kg |
允許環(huán)境溫度 | 5 - 40 °C |
允許相對濕度 | 80 % |
DIN EN 60529 保護方式 | IP 20 |
電壓 | 220 - 240 / 100 - 115 V |
頻率 | 50/60 Hz |
儀器輸入功率 | 72 W |
RW 20 digital
IKA數(shù)顯懸臂RW20攪拌器為您的實驗室增加新功能:
新: 數(shù)字顯示
新: 強勁有力、豎長外形、人性化的設(shè)計
在可靠的RW20系列基礎(chǔ)上進行性能與技術(shù)改進
馬達動力穩(wěn)定
兩個速度檔位(高低速檔),范圍為60-2000rpm
穿透式攪拌槳(僅當固定時)